品名 | UHFブースター |
---|---|
型番 | U38A |
使用帯域 | UHF |
周波数帯域(MHz) | 470〜710 |
標準入力レベル(dBμV) | 41〜65(75)(※1) |
標準利得(dB) | 38 |
定格出力レベル※3(dBμV) | 103(9波) |
入力ATT(dB) | 0、-10(スイッチ切換式) |
利得調整(dB) | 0〜-10以上(連続可変) |
帯域内周波数特性※5 | ±2.5 |
雑音指数※5(dB) | 1.5以下(※2) |
入出力インピーダンス | 75(F形) |
VSWR※5 | 3.0以下 |
相互変調(IM3)※5(dB) | -68以下 |
利得安定度(dB) | ±2.5 |
ハム変調(dB) | -50以下 |
出力モニター(dB) | -20 |
耐衝撃波 | ±25kV(1.2/50μs) |
直流供給電源 | DC15V/0.05A |
電源/消費電力※3 | AC100V/2.0W、2.8W(※4) |
電源/消費電流 | DC15V/0.07A、0.12A(※4) |
使用温度範囲(℃) | -20〜+50 |
漏洩電界強度(dBμV/m) | 34.0以下 |
外形寸法(mm) | 84(H)×90(W)×47(D) |
適合マスト径(mm) | Φ22〜49 |
質量(kg) | 0.22 |
使用周波数( MHz) | 10〜3224 |
---|---|
電源/消費電力(V/W) | AC100V(50/60Hz)/10 |
重畳電源(V/A) | DC15/0.5 |
入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) |
挿入損失(dB) | 0〜1.2(10〜1000MHz) 0〜2.0(1000〜2610MHz) 0〜3.0(2610〜3224MHz) |
使用温度範囲(℃) | -10〜+40 |
寸法(高さ×幅×奥行mm) | 97(H)×70(W)×35(D) |
質量(kg) | 0.2 |
56分钟前
(税込) 送料込み
年中無休】 屋外用ブースター U38A DXアンテナ
日時指定(5台セット) DXアンテナ 38dB UHFブースター U38A (U43A後継) アクセサリー・部品
4K8K対応 BS/CS+UHFブースター 【CU38AS 38dB】
【5/15限定 最大4000円OFFクーポン発行】【在庫あり】【お買い得3台セット】 DXアンテナ CU38AS CS/BS-IF UHFブースター (38dB形) 4K8K対応 屋外用 CU43AS 後継モデル【/srm】 ウルトラぎおん
送料無料 DXアンテナ CU38AS CS BS-IF UHFブースター 38dB形 4K8K対応 屋外用 CU43AS 後継モデル
年中無休】 屋外用ブースター U38A DXアンテナ
【6/10限定 最大4000円OFFクーポン発行】【在庫僅少】【お買い得5台セット】DXアンテナ UHFブースター (38dB形) U38A【/srm】 ウルトラぎおん
良質 DXアンテナ 38dB UHFブースター U38A U43A後継
在庫僅少 【お買い得5台セット】DXアンテナ UHFブースター (38dB形) U38A【送料無料(北海道・沖縄・離島除く)】 液晶テレビ,アンテナ 関係,屋外用ブースター ぎおん WEB本店
送料無料カード決済可能 2台セット DXアンテナ 38dB UHFブースター U38A U43A後継